Описание Бизнес центр Солюшнс (Solutions - Ямское поле)
БЦ Solutions-Ямское поле представляет собой впечатляющее офисное здание категории А. В котором установлены все необходимые системы, обеспечивающие безопасность всех офисов и парковочной площадки. Бизнес-центр выполнен в соответствии со всеми мировыми стандартами и имеет оригинальный внешний вид. Экстерьер полностью выполнен из стекла, при отделке здания использовались только натуральные материалы.
Solutions-Ямское поле расположен в удобном месте – рядом со станцией метро «Савеловская», «Белорусская» и «Динамо». Рядом несколько парков, где сотрудники могут провести время в обеденный перерыв. Внутри здания также расположены кафе, рестораны и столовые. Дополнительно присутствуют отделение банка и салон красоты. Общая площадь составляет 24 300 кв.м, для офисов предоставлено 11 000 кв.м., а под учебный центр выделено 6 500 кв.м.
Бизнес-центр «Солюшнс» предлагает арендаторам несколько типов помещений, где есть уже с выполненным евроремонтом и те, где ремонт и отделка потребуются под арендатора. При этом, можно создать именно тот дизайн, который необходим будущему арендатору.
Высокотехнологичный бизнес-центр Solutions-Ямское поле расположен в пределах ТТК, что обеспечивает постоянный приток посетителей и возможность быстро добраться. На территории самого здания есть собственная двухъярусная парковка на 336 машиномест. Постоянная система видеонаблюдения и круглосуточная охранная служба обеспечат достаточную безопасность для вашего авто.
Внутри самого бизнес-центра оборудована вытяжная система вентиляции и централизованная система кондиционирования. Удобное расположение офиса гарантирует эффективность ведения собственного бизнеса. Для арендаторов предложено постоянное обслуживание офисов профессиональной службой эксплуатации и круглосуточная система охраны с электронным доступом в здание бизнес-центра.
Расположение
- 5-я улица Ямского поля, д. 5, стр.1
- Белорусская
- 15 минут пешком
- САО
Бизнес центр Солюшнс (Solutions - Ямское поле) расположен в районе Беговой САО г. Москвы. Рядом пролегают улица Бутырский Вал и Ленинградский проспект. Расстояние до Садового кольца 2,2 км, до ТТК – 750 м. Дорога пешком от станции метро «Белорусская» занимает около 15 минут. В 1 км. расположен Белорусский железнодорожный вокзал, откуда курсируют поезда-экспрессы в международный аэропорт «Шереметьево». Также в 1 км. расположен Савеловский железнодорожный вокзал.
Бизнес центр Солюшнс (Solutions - Ямское поле)
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | офис | 107 | 50 | 17 733 руб./м2 | 147 775 руб. | С отделкой |
3 | офис | 107 | 50 | 17 733 руб./м2 | 147 775 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 17 733 руб./м2 | 221 663 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 17 733 руб./м2 | 221 663 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 17 733 руб./м2 | 73 888 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 17 733 руб./м2 | 73 888 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 17 733 руб./м2 | 147 775 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 17 733 руб./м2 | 147 775 руб. | С отделкой |
5 | офис | 153 | 100 | 17 733 руб./м2 | 221 663 руб. | С отделкой |
5 | офис | 153 | 100 | 17 733 руб./м2 | 221 663 руб. | С отделкой |
5 | офис | 200 | 150 | 17 733 руб./м2 | 295 550 руб. | С отделкой |
5 | офис | 200 | 150 | 17 733 руб./м2 | 295 550 руб. | С отделкой |
6 | офис | 452 | - | 22 000 руб./м2 | 829 217 руб. | С отделкой |
6 | офис | 452 | - | 22 000 руб./м2 | 829 217 руб. | С отделкой |
2 | офис | 203 | - | 17 733 руб./м2 | 300 574 руб. | С отделкой |
2 | офис | 203 | - | 17 733 руб./м2 | 300 574 руб. | С отделкой |
4 | офис | 140 | - | 22 000 руб./м2 | 256 300 руб. | С отделкой |
4 | офис | 140 | - | 22 000 руб./м2 | 256 300 руб. | С отделкой |
16 | офис | 587 | - | 22 200 руб./м2 | 1 085 950 руб. | С отделкой |
16 | офис | 587 | - | 22 200 руб./м2 | 1 085 950 руб. | С отделкой |
4 | офис | 854 | - | 22 000 руб./м2 | 1 565 667 руб. | С отделкой |
4 | офис | 854 | - | 22 000 руб./м2 | 1 565 667 руб. | С отделкой |
4 | офис | 855 | - | 21 000 руб./м2 | 1 495 725 руб. | С отделкой |
4 | офис | 855 | - | 21 000 руб./м2 | 1 495 725 руб. | С отделкой |
16 | офис | 1041 | - | 26 040 руб./м2 | 2 259 404 руб. | С отделкой |
16 | офис | 1041 | - | 26 040 руб./м2 | 2 259 404 руб. | С отделкой |
19 | офис | 332 | - | 26 040 руб./м2 | 719 355 руб. | С отделкой |
19 | офис | 332 | - | 26 040 руб./м2 | 719 355 руб. | С отделкой |
2 | офис | 150 | - | 18 400 руб./м2 | 230 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 150 | - | 18 400 руб./м2 | 230 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 304 | - | 21 000 руб./м2 | 532 350 руб. | С отделкой |
7 | офис | 304 | - | 21 000 руб./м2 | 532 350 руб. | С отделкой |
9 | офис | 198 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
9 | офис | 198 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
9 | офис | 852 | - | 16 000 руб./м2 | 1 136 267 руб. | С отделкой |
9 | офис | 852 | - | 16 000 руб./м2 | 1 136 267 руб. | С отделкой |
7 | офис | 304 | - | 22 000 руб./м2 | 557 333 руб. | С отделкой |
7 | офис | 304 | - | 22 000 руб./м2 | 557 333 руб. | С отделкой |
11 | офис | 1032 | - | 26 040 руб./м2 | 2 239 657 руб. | С отделкой |
11 | офис | 1032 | - | 26 040 руб./м2 | 2 239 657 руб. | С отделкой |
10 | офис | 1033 | - | 26 040 руб./м2 | 2 240 959 руб. | С отделкой |
10 | офис | 1033 | - | 26 040 руб./м2 | 2 240 959 руб. | С отделкой |
13 | офис | 1033 | - | 26 040 руб./м2 | 2 240 959 руб. | С отделкой |
13 | офис | 1033 | - | 26 040 руб./м2 | 2 240 959 руб. | С отделкой |
14 | офис | 1033 | - | 26 040 руб./м2 | 2 240 742 руб. | С отделкой |
14 | офис | 1033 | - | 26 040 руб./м2 | 2 240 742 руб. | С отделкой |
13 | офис | 353 | - | 26 040 руб./м2 | 766 010 руб. | С отделкой |
13 | офис | 353 | - | 26 040 руб./м2 | 766 010 руб. | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@solutions-bts.ru